ब्लक ए (बेनी नगरपालिका वडा नं. ४ सिंगा) |
समूहकृत किसान घरपरिवार संख्या | १७ |
समूहकृत जमिनको क्षेत्रफल | ८५ रोपनी |
(क) लेयर्स कुखुरा पालन | १५ हजार (१६ रोपनी क्षेत्रफलमा खोर संख्या ३) |
(ख) तरकारी खेती | हाइटेक नर्सरी १, बांसनिर्मित पोलिहाउस १२, फलामे ट्रसनिर्मित पोलिहाउस २८ |
(ग) माछा पालन | २ ठूला पोखरीमा सहर र असला तथा ३ वटा साना पोखरीमा माहूर माछा पालन |
(घ) कालिजपालन | रिङ्गनेक जातको कालिज |
ब्लक बि (बेनी नगरपालिका वडा नं ४ आङेबगर ) |
समूहकृत किसान घरपरिवार संख्या | १७ |
समूहकृत जमिनको क्षेत्रफल | ६५ रोपनी |
(क) लेयर्स कुखुरा पालन | १२ हजार (१० रोपनी क्षेत्रफलमा खोर संख्या ३) |
(ख) माछा पालन | ठुलो पोखरी ११ र सानो पोखरी ३ मा गरी कार्प, रहु र नैनी जातका माछा पालन । |
(ग) मौरी पालन | १०० घार |
(घ) पुष्प खेती | ८ रोपनी क्षेत्रफलमा पुष्पखेती |
(ङ) घांस खेती | ३ रोपनी क्षेत्रफलमा जैघांस खेती |
ब्लक सि (बेनी नगरपालिका वडा नं ३ भकिम्ली) |
हरियालीको स्वामित्वमा रहेको जमिन | १०.५ रोपनी |
(क) घांस खेती | डाले घांस लगाइएको । |